المصعد المائل مصمم للنقل عبر المسارات المائلة. مقارنة بمصاعد الجر الرأسية التقليدية، يتميز بتشغيل يوفر الجهد، واستهلاك طاقة منخفض، وهيكل مدمج، بالإضافة إلى سلامة وموثوقية عالية. يمكنه السير على قضبان توجيهية بزاوية ميل تتراوح بين 15° إلى 75°، مما يلبي متطلبات تشغيل المصعد لمواقع خاصة مختلفة.
نوع المنتج:المصعد الخاص
المصعد القديم:يمكن تحديثه

| الحمل (ك.غ) |
السرعة (ذكر/أس) |
الحجم الصافي لغرفة الآلات و×د× (مم) |
حجم السيارة و×د× (مم) |
حجم الباب المفتوح دبليو× (مم) |
وضع الافتتاح | الدرجة العلمية |
| 450 | 0.5/1.0/1.5 | 2900x2600x2400 | 1100x1100x2400 | 700x2100 |
باب يفتح في المنتصف |
15°-75° |
| 630 | 1.0/1.5/1.75/2.0 | 2900x2600x2400 | 1400x1100x2400 | 800x2100 | ||
| 800 | 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 | 2900x2600x2400 | 1400x1350x2400 | 800x2100 | ||
| 1000 | 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 | 2900x2600x2400 | 1600x1500x2400 | 900x2100 | ||
| 1050 | 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 | 2900x2600x2400 | 1600x1500x2400 | 900x2100 | ||
| 1150 | 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 | 2900x2600x2400 | 1600x1650x2400 | 1000x2100 | ||
| 1250 | 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 | 2900x2600x2400 | 1700x1650x2400 | 1100x2100 | ||
| 1350 | 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 | 2900x2600x2400 | 1950x1500x2400 | 1100x2100 | ||
| 1600 | 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 | 2900x2600x2400 | 1950x1750x2400 | 1200x2100 | ||
| 2000 | 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 | 2900x2600x2400 | 2000x2100x2400 | 1200x2100 |
البيانات مخصصة للمرجعية التصميمية فقط. للمعايير التفصيلية، يرجى أخذ الرسم الفني كمعيار.