الاستخدام الفعال للمساحة
يتم ترتيب المصعد الكامل داخل الممر، مما يلغي القيود المعمارية الناتجة عن مساحة غرفة الآلات.
تقليل تكاليف البناء
يتم تركيب جميع المعدات داخل الممر، مما يقلل من التكاليف على البنائين.
حرية غير محدودة للتصميم المعماري
يتم تحرير مساحة غرفة الآلات، مما يمكن المعماريين من تبني حلول تصميم أكثر مرونة.
نوع المنتج:مصعد الركاب
المصعد القديم:يمكن تحديثه

| الحمل (كجم) |
السرعة (ذكر/أس) |
حجم السيارة WxDxH (مم) |
شافت (ميني) WxD (مم) |
حجم فتح الأبواب WxH (مم) |
الارتفاع العلوي K(أدنى)(مم) | عمق الحفرة P(دنيا) (مم) |
رايز HQ(ماكس.) (ذكر) |
| 630 | 1.0 | 1200x1400x2400 | 2200x1800 | 800x2100 | 4200 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4500 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1800 | 105 | ||||
| 800 | 1.0 | 1400x1400x2400 | 2400x1800 | 800x2100 | 4200 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4500 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1800 | 105 | ||||
| 2.5 | 4900 | 1900 | 120 | ||||
| 1000 | 1.0 | 1600x1500x2400 | 2600x1900 | 900x2100 | 4200 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4500 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1800 | 105 | ||||
| 2.5 | 4900 | 1900 | 120 | ||||
| 1350 | 1.0 | 1950x1500x2400 | 3150x1900 | 1100x2100 | 4200 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4500 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1800 | 105 | ||||
| 2.5 | 4900 | 1900 | 120 | ||||
| 1600 | 1.0 | 1950x1750x2400 | 3150x2150 | 1100x2100 | 4200 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4500 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1800 | 105 | ||||
| 2.5 | 4900 | 1900 | 120 |
البيانات مخصصة للمرجعية التصميمية فقط. للمعايير التفصيلية، يرجى أخذ الرسم الفني كمعيار.

| الحمل (كجم) |
السرعة (ذكر/أس) |
حجم السيارة WxDxH (مم) |
شافت (ميني) WxD (مم) |
حجم فتح الأبواب WxH (مم) |
الارتفاع العلوي K(الأدنى) (مم) |
عمق الحفرة P(دنيا) (مم) |
رايز HQ(ماكس.) (ذكر) |
| 630 | 1.0 | 1100x1400x2400 | 2100x1800 | 800x2100 | 4000 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1800 | 105 | ||||
| 800 | 1.0 | 1350x1400x2400 | 2200x1800 | 800x2100 | 4000 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1800 | 105 | ||||
| 2.5 | 4900 | 1900 | 120 | ||||
| 1000 | 1.0 | 1600x1500x2400 | 2400x1900 | 900x2100 | 4000 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1800 | 105 | ||||
| 2.5 | 4900 | 1900 | 120 |
البيانات مخصصة للمرجعية التصميمية فقط. للمعايير التفصيلية، يرجى أخذ الرسم الفني كمعيار.