تشغيل مستقر باستمرار، ويعمل بسهولة كما لو كنت تمشي على الأرض المضيئة
المشي المتحرك منخفض الضوضاء، سلس في التشغيل، متين، وسهل الإصلاح. دائما ما يؤدي أداء ممتازا من حيث السلامة والجودة. كمنتج نقل عالي الجودة، يلبي متطلبات العملاء المختلفة إلى أقصى حد. المشي الآمن والمريح والجذاب للحركة يتيح لك الاستمتاع بلحظات مريحة ومريحة في الخروج والتسوق.
وضع التشغيل الموفر للطاقة
تعتمد المحطة التحكم في التردد المتغير أو وضع التشغيل الذاتي لتحقيق توفير الطاقة.
الهيكل المدمج
تصميم عارضة بطن السمك مع المداس القصير يقلل بشكل كبير من متطلبات الامتداد، مما يساعد العملاء على توفير مساحة بناء ثمينة.
نوع المنتج:المشي المتحرك
المصعد القديم:يمكن تحديثه

| ارتفاع الرفع H(مم) | السرعة المصنفة V(م/ثانية) | عرض الخطوة A(مم) | زاوية الميل (°) | قوة محرك القيادة (KW) | مسافة مركز الدرابزين B(مم) | ارتفاع الدرابزين (مم) | عرض المشي المتحرك الكلي C(مم) | عرض الحفرة D(مم) |
| 10000 ≤ H ≤ 80000 | 0.5 | 800 | 0~6 | 8 | 1038 | 900 | 14000 | 14660 |
| 80000 < H ≤ 110000 | 11 | |||||||
| 10000 ≤ H ≤ 80000 | 1000 | 8 | 1238 | 900 | 16000 | 16660 | ||
| 80000 < H ≤ 110000 | 11 |

| ارتفاع الرفع H(مم) | السرعة المصنفة V(م/ثانية) | عرض الخطوة A(مم) | زاوية الميل (°) | قوة محرك القيادة (KW) | مسافة مركز الدرابزين B(مم) | ارتفاع الدرابزين (مم) | عرض المشي المتحرك الكلي C(مم) | عرض الحفرة D(مم) |
| 2000≤ه≤4200 | 0.5 | 800 | 10 | 8 | 1038 | 900 | 1400 | 1460 |
4200| 11 |
| |||||||
| 5900<ه≤7500 | 15 | |||||||
| 7500≤H≤8500 | 2x11 | |||||||
2000| 0.5 |
1000 |
10 |
8/11 |
1238 |
900 |
1600 |
1660 |
|
4200| 15 |
| |||||||
5900| 2x11 |
| |||||||
| 6500≤H≤8500 | 2x15 | |||||||
2000| 0.5 |
800 |
11 |
8 |
1038 |
900 |
1400 |
1460 |
|
4200| 11 |
| |||||||
| 5900≤ه≤6400 | 15 | |||||||
6500| 2x11 |
| |||||||
2000| 0.5 |
1000 |
11 |
8/11 |
1238 |
900 |
1600 |
1660 |
|
4200| 15 |
| |||||||
| 5900≤ه≤6400 | 2x11 | |||||||
6500| 2x15 |
| |||||||
2000| 0.5 |
800 |
12 |
8 |
1038 |
900 |
1400 |
1460 |
|
| 4200≤H≤5900 | 11 | |||||||
5900| 15 |
| |||||||
6500| 2x11 |
| |||||||
2000| 0.5 |
1000 |
12 |
8/11 |
1238 |
900 |
1600 |
1660 |
|
| 4200≤H≤5900 | 15 | |||||||
5900| 2x11 |
| |||||||
6500| 2x15 |
|